현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-19 | 58.78 | ▲ 0.11 | 63.77 | 53.49 | 59.42 | 58.14 |
2024-01-18 | 58.67 | ▼ -0.53 | 63.65 | 53.39 | 59.31 | 58.03 |
2024-01-17 | 59.20 | ▲ 0.42 | 64.23 | 53.88 | 59.85 | 58.55 |
2024-01-16 | 58.78 | ▲ 0.16 | 63.77 | 53.49 | 59.42 | 58.14 |
2024-01-15 | 58.62 | ▲ 0.24 | 63.60 | 53.35 | 59.26 | 57.98 |
2024-01-12 | 58.38 | ▼ -0.13 | 63.34 | 53.13 | 59.02 | 57.74 |
2024-01-11 | 58.51 | ▼ -0.39 | 63.48 | 53.25 | 59.15 | 57.87 |
2024-01-10 | 58.90 | ▲ 0.16 | 63.90 | 53.60 | 59.54 | 58.26 |
2024-01-09 | 58.74 | ▼ -0.04 | 63.73 | 53.46 | 59.38 | 58.10 |
2024-01-08 | 58.78 | ▲ 0.27 | 63.77 | 53.49 | 59.42 | 58.14 |
2024-01-05 | 58.51 | ▲ 0.25 | 63.48 | 53.25 | 59.15 | 57.87 |
2024-01-04 | 58.26 | ▲ 0.19 | 63.21 | 53.02 | 58.90 | 57.62 |
2024-01-03 | 58.07 | ▼ -0.15 | 63.00 | 52.85 | 58.70 | 57.44 |
2024-01-02 | 58.22 | ▲ 0.18 | 63.16 | 52.99 | 58.86 | 57.58 |
2023-12-29 | 58.04 | ▲ 0.26 | 62.97 | 52.82 | 58.67 | 57.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스