현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 1,435.81 | ▼ -0.24 | 1,464.38 | 1,407.24 | 1,450.16 | 1,421.46 |
2024-03-11 | 1,434.23 | ▼ -9.19 | 1,462.77 | 1,405.69 | 1,448.57 | 1,419.89 |
2024-03-08 | 1,443.42 | ▼ -8.35 | 1,472.14 | 1,414.70 | 1,457.85 | 1,428.99 |
2024-03-07 | 1,451.77 | ▲ 0.56 | 1,480.66 | 1,422.88 | 1,466.28 | 1,437.26 |
2024-03-06 | 1,451.21 | ▲ 0.91 | 1,480.08 | 1,422.34 | 1,465.72 | 1,436.70 |
2024-03-05 | 1,450.30 | ▲ 2.80 | 1,479.16 | 1,421.44 | 1,464.80 | 1,435.80 |
2024-03-04 | 1,447.50 | ▼ -0.19 | 1,476.30 | 1,418.70 | 1,461.97 | 1,433.03 |
2024-02-29 | 1,447.69 | ▼ -1.22 | 1,476.49 | 1,418.89 | 1,462.16 | 1,433.22 |
2024-02-28 | 1,448.91 | ▲ 2.60 | 1,477.74 | 1,420.08 | 1,463.39 | 1,434.43 |
2024-02-27 | 1,446.31 | ▼ -0.26 | 1,475.09 | 1,417.53 | 1,460.77 | 1,431.85 |
2024-02-26 | 1,446.57 | ▲ 4.54 | 1,475.35 | 1,417.79 | 1,461.03 | 1,432.11 |
2024-02-23 | 1,442.03 | ▲ 3.79 | 1,470.72 | 1,413.34 | 1,456.45 | 1,427.61 |
2024-02-22 | 1,438.24 | ▼ -6.70 | 1,466.86 | 1,409.62 | 1,452.62 | 1,423.86 |
2024-02-21 | 1,444.94 | ▲ 2.08 | 1,473.69 | 1,416.19 | 1,459.38 | 1,430.50 |
2024-02-20 | 1,442.86 | ▲ 3.46 | 1,471.57 | 1,414.15 | 1,457.28 | 1,428.44 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.