현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-23 | 1,699.32 | ▼ -3.15 | 1,732.79 | 1,665.85 | 1,716.31 | 1,682.33 |
2024-01-22 | 1,702.47 | ▲ 4.45 | 1,736.00 | 1,668.94 | 1,719.49 | 1,685.45 |
2024-01-19 | 1,698.02 | ▼ -2.57 | 1,731.47 | 1,664.57 | 1,715.00 | 1,681.04 |
2024-01-18 | 1,700.59 | ▼ -7.20 | 1,734.09 | 1,667.09 | 1,717.59 | 1,683.59 |
2024-01-17 | 1,707.79 | ▲ 17.93 | 1,741.43 | 1,674.15 | 1,724.86 | 1,690.72 |
2024-01-16 | 1,689.86 | ▲ 7.42 | 1,723.15 | 1,656.57 | 1,706.75 | 1,672.97 |
2024-01-15 | 1,682.44 | ▲ 6.74 | 1,715.58 | 1,649.30 | 1,699.26 | 1,665.62 |
2024-01-12 | 1,675.70 | ▼ -5.01 | 1,708.71 | 1,642.69 | 1,692.45 | 1,658.95 |
2024-01-11 | 1,680.71 | ▼ -1.01 | 1,713.81 | 1,647.61 | 1,697.51 | 1,663.91 |
2024-01-10 | 1,681.72 | ▲ 3.26 | 1,714.84 | 1,648.60 | 1,698.53 | 1,664.91 |
2024-01-09 | 1,678.46 | ▲ 1.57 | 1,711.52 | 1,645.40 | 1,695.24 | 1,661.68 |
2024-01-08 | 1,676.89 | ▲ 2.74 | 1,709.92 | 1,643.86 | 1,693.65 | 1,660.13 |
2024-01-05 | 1,674.15 | ▲ 6.53 | 1,707.13 | 1,641.17 | 1,690.89 | 1,657.41 |
2024-01-04 | 1,667.62 | ▲ 7.17 | 1,700.47 | 1,634.77 | 1,684.29 | 1,650.95 |
2024-01-03 | 1,660.45 | ▲ 4.64 | 1,693.16 | 1,627.74 | 1,677.05 | 1,643.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스