현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 167.95 | ▼ -0.09 | 171.25 | 164.65 | 169.62 | 166.28 |
2024-03-11 | 167.66 | ▼ -1.13 | 170.96 | 164.36 | 169.33 | 165.99 |
2024-03-08 | 168.79 | ▼ -0.76 | 172.11 | 165.47 | 170.47 | 167.11 |
2024-03-07 | 169.55 | ▼ -0.68 | 172.89 | 166.21 | 171.24 | 167.86 |
2024-03-06 | 170.23 | ▼ -0.60 | 173.58 | 166.88 | 171.93 | 168.53 |
2024-03-05 | 170.83 | ▲ 0.47 | 174.19 | 167.47 | 172.53 | 169.13 |
2024-03-04 | 170.36 | ▼ -0.28 | 173.71 | 167.01 | 172.06 | 168.66 |
2024-02-29 | 170.64 | ▼ -0.16 | 174.00 | 167.28 | 172.34 | 168.94 |
2024-02-28 | 170.80 | ▲ 0.38 | 174.16 | 167.44 | 172.50 | 169.10 |
2024-02-27 | 170.42 | ▲ 0.04 | 173.77 | 167.07 | 172.12 | 168.72 |
2024-02-26 | 170.38 | ▲ 0.08 | 173.73 | 167.03 | 172.08 | 168.68 |
2024-02-23 | 170.30 | ▲ 0.40 | 173.65 | 166.95 | 172.00 | 168.60 |
2024-02-22 | 169.90 | ▼ -0.85 | 173.24 | 166.56 | 171.59 | 168.21 |
2024-02-21 | 170.75 | ▲ 0.11 | 174.11 | 167.39 | 172.45 | 169.05 |
2024-02-20 | 170.64 | ▼ -0.12 | 174.00 | 167.28 | 172.34 | 168.94 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.