현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 8.45 | ▲ 0.02 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
2024-03-11 | 8.43 | ▼ -0.06 | 9.27 | 7.59 | 8.51 | 8.35 |
2024-03-08 | 8.49 | 0.00 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-03-07 | 8.49 | ▼ -0.01 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-03-06 | 8.50 | ▲ 0.01 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-03-05 | 8.49 | 0.00 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-03-04 | 8.49 | ▼ -0.04 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-02-29 | 8.53 | ▼ -0.01 | 9.38 | 7.68 | 8.61 | 8.45 |
2024-02-28 | 8.54 | ▼ -0.01 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-02-27 | 8.55 | 0.00 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-02-26 | 8.55 | ▼ -0.01 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-02-23 | 8.56 | ▲ 0.02 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-02-22 | 8.54 | ▼ -0.02 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
2024-02-21 | 8.56 | ▲ 0.02 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-02-20 | 8.54 | ▼ -0.02 | 9.39 | 7.69 | 8.62 | 8.46 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.