현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 889.82 | ▼ -4.91 | 905.39 | 874.25 | 898.54 | 881.10 |
2024-03-11 | 893.81 | ▼ -3.63 | 909.45 | 878.17 | 902.56 | 885.06 |
2024-03-08 | 897.44 | ▲ 1.83 | 913.14 | 881.74 | 906.23 | 888.65 |
2024-03-07 | 895.61 | ▲ 4.10 | 911.28 | 879.94 | 904.38 | 886.84 |
2024-03-06 | 891.51 | ▲ 0.12 | 907.11 | 875.91 | 900.24 | 882.78 |
2024-03-05 | 891.39 | ▲ 5.65 | 906.98 | 875.80 | 900.12 | 882.66 |
2024-03-04 | 885.74 | ▼ -4.01 | 901.24 | 870.24 | 894.42 | 877.06 |
2024-02-29 | 889.75 | ▲ 2.50 | 905.32 | 874.18 | 898.46 | 881.04 |
2024-02-28 | 887.25 | ▲ 1.06 | 902.77 | 871.73 | 895.94 | 878.56 |
2024-02-27 | 886.19 | ▲ 1.68 | 901.69 | 870.69 | 894.87 | 877.51 |
2024-02-26 | 884.51 | ▼ -0.81 | 899.98 | 869.04 | 893.17 | 875.85 |
2024-02-23 | 885.32 | ▲ 2.38 | 900.81 | 869.83 | 893.99 | 876.65 |
2024-02-22 | 882.94 | ▼ -6.30 | 898.39 | 867.49 | 891.59 | 874.29 |
2024-02-21 | 889.24 | ▼ -0.40 | 904.80 | 873.68 | 897.95 | 880.53 |
2024-02-20 | 889.64 | ▲ 0.11 | 905.20 | 874.08 | 898.35 | 880.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.