현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,780.99
14.57 0.31%
12.27 23:50 하나은행 고시회차1082
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-12 4,278.46 -0.60 4,556.55 3,936.19 4,321.24 4,235.68
2024-03-11 4,269.52 -28.89 4,547.03 3,927.96 4,312.21 4,226.83
2024-03-08 4,298.41 -17.57 4,577.80 3,954.54 4,341.39 4,255.43
2024-03-07 4,315.98 -14.74 4,596.51 3,970.71 4,359.13 4,272.83
2024-03-06 4,330.72 -13.64 4,612.21 3,984.27 4,374.02 4,287.42
2024-03-05 4,344.36 11.66 4,626.74 3,996.82 4,387.80 4,300.92
2024-03-04 4,332.70 -7.50 4,614.32 3,986.09 4,376.02 4,289.38
2024-02-29 4,340.20 -5.08 4,622.31 3,992.99 4,383.60 4,296.80
2024-02-28 4,345.28 11.51 4,627.72 3,997.66 4,388.73 4,301.83
2024-02-27 4,333.77 2.19 4,615.46 3,987.07 4,377.10 4,290.44
2024-02-26 4,331.58 2.47 4,613.13 3,985.06 4,374.89 4,288.27
2024-02-23 4,329.11 12.63 4,610.50 3,982.79 4,372.40 4,285.82
2024-02-22 4,316.48 -23.93 4,597.05 3,971.17 4,359.64 4,273.32
2024-02-21 4,340.41 4.80 4,622.53 3,993.18 4,383.81 4,297.01
2024-02-20 4,335.61 -0.99 4,617.42 3,988.77 4,378.96 4,292.26

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.27 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 141,905,000
    • -1.95%
    • 이더리움
    • 5,038,000
    • +0.02%
    • 비트코인 캐시
    • 675,000
    • +2.43%
    • 리플
    • 3,257
    • +0.03%
    • 솔라나
    • 280,000
    • -1.79%
    • 에이다
    • 1,336
    • +2.69%
    • 이오스
    • 1,202
    • +1.69%
    • 트론
    • 392
    • +3.43%
    • 스텔라루멘
    • 529
    • -1.12%
    • 비트코인에스브이
    • 81,000
    • +1.38%
    • 체인링크
    • 34,090
    • -0.67%
    • 샌드박스
    • 843
    • +0.48%
* 24시간 변동률 기준