현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 78.24 | ▲ 0.02 | 86.45 | 70.03 | 79.02 | 77.46 |
2024-03-11 | 78.02 | ▼ -0.50 | 86.21 | 69.83 | 78.80 | 77.24 |
2024-03-08 | 78.52 | ▼ -0.09 | 86.76 | 70.28 | 79.30 | 77.74 |
2024-03-07 | 78.61 | ▼ -0.27 | 86.86 | 70.36 | 79.39 | 77.83 |
2024-03-06 | 78.88 | ▲ 0.03 | 87.16 | 70.60 | 79.66 | 78.10 |
2024-03-05 | 78.85 | ▲ 0.26 | 87.12 | 70.58 | 79.63 | 78.07 |
2024-03-04 | 78.59 | ▲ 0.07 | 86.84 | 70.34 | 79.37 | 77.81 |
2024-02-29 | 78.52 | ▲ 0.34 | 86.76 | 70.28 | 79.30 | 77.74 |
2024-02-28 | 78.18 | ▲ 0.03 | 86.38 | 69.98 | 78.96 | 77.40 |
2024-02-27 | 78.15 | ▲ 0.14 | 86.35 | 69.95 | 78.93 | 77.37 |
2024-02-26 | 78.01 | ▲ 0.17 | 86.20 | 69.82 | 78.79 | 77.23 |
2024-02-23 | 77.84 | ▲ 0.18 | 86.01 | 69.67 | 78.61 | 77.07 |
2024-02-22 | 77.66 | ▼ -0.68 | 85.81 | 69.51 | 78.43 | 76.89 |
2024-02-21 | 78.34 | ▲ 0.11 | 86.56 | 70.12 | 79.12 | 77.56 |
2024-02-20 | 78.23 | ▼ -0.13 | 86.44 | 70.02 | 79.01 | 77.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.