현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 280.91 | ▲ 0.27 | 301.69 | 260.13 | N/A | 278.11 |
2024-03-11 | 279.92 | ▼ -1.83 | 300.63 | 259.21 | N/A | 277.13 |
2024-03-08 | 281.75 | ▼ -0.05 | 302.59 | 260.91 | N/A | 278.94 |
2024-03-07 | 281.80 | ▲ 0.31 | 302.65 | 260.95 | N/A | 278.99 |
2024-03-06 | 281.49 | ▼ -0.77 | 302.32 | 260.66 | N/A | 278.68 |
2024-03-05 | 282.26 | ▲ 0.05 | 303.14 | 261.38 | N/A | 279.44 |
2024-03-04 | 282.21 | ▲ 0.71 | 303.09 | 261.33 | N/A | 279.39 |
2024-02-29 | 281.50 | ▲ 1.15 | 302.33 | 260.67 | N/A | 278.69 |
2024-02-28 | 280.35 | ▲ 0.32 | 301.09 | 259.61 | N/A | 277.55 |
2024-02-27 | 280.03 | ▲ 0.98 | 300.75 | 259.31 | N/A | 277.23 |
2024-02-26 | 279.05 | ▲ 0.14 | 299.69 | 258.41 | N/A | 276.26 |
2024-02-23 | 278.91 | ▲ 0.67 | 299.54 | 258.28 | N/A | 276.13 |
2024-02-22 | 278.24 | ▼ -0.34 | 298.82 | 257.66 | N/A | 275.46 |
2024-02-21 | 278.58 | ▲ 0.41 | 299.19 | 257.97 | N/A | 275.80 |
2024-02-20 | 278.17 | ▼ -0.81 | 298.75 | 257.59 | N/A | 275.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.