현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 124.97 | ▼ -0.77 | 129.09 | 117.85 | 126.21 | 123.73 |
2024-03-11 | 125.58 | ▼ -0.92 | 129.72 | 118.43 | 126.83 | 124.33 |
2024-03-08 | 126.50 | ▼ -0.97 | 130.67 | 119.29 | 127.76 | 125.24 |
2024-03-07 | 127.47 | ▲ 0.59 | 131.67 | 120.21 | 128.74 | 126.20 |
2024-03-06 | 126.88 | ▲ 0.47 | 131.06 | 119.65 | 128.14 | 125.62 |
2024-03-05 | 126.41 | ▲ 0.16 | 130.58 | 119.21 | 127.67 | 125.15 |
2024-03-04 | 126.25 | ▼ -0.76 | 130.41 | 119.06 | 127.51 | 124.99 |
2024-02-29 | 127.01 | ▲ 0.74 | 131.20 | 119.78 | 128.28 | 125.74 |
2024-02-28 | 126.27 | ▼ -0.34 | 130.43 | 119.08 | 127.53 | 125.01 |
2024-02-27 | 126.61 | ▼ -0.19 | 130.78 | 119.40 | 127.87 | 125.35 |
2024-02-26 | 126.80 | ▲ 0.30 | 130.98 | 119.58 | 128.06 | 125.54 |
2024-02-23 | 126.50 | ▲ 0.03 | 130.67 | 119.29 | 127.76 | 125.24 |
2024-02-22 | 126.47 | ▼ -0.84 | 130.64 | 119.27 | 127.73 | 125.21 |
2024-02-21 | 127.31 | ▲ 0.08 | 131.51 | 120.06 | 128.58 | 126.04 |
2024-02-20 | 127.23 | ▼ -0.10 | 131.42 | 119.98 | 128.50 | 125.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.