현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 334.84 | ▼ -0.59 | 361.62 | 308.06 | 338.52 | 331.16 |
2024-03-11 | 334.55 | ▼ -0.90 | 361.31 | 307.79 | 338.23 | 330.87 |
2024-03-08 | 335.45 | ▼ -2.05 | 362.28 | 308.62 | 339.13 | 331.77 |
2024-03-07 | 337.50 | ▲ 0.09 | 364.50 | 310.50 | 341.21 | 333.79 |
2024-03-06 | 337.41 | ▲ 1.20 | 364.40 | 310.42 | 341.12 | 333.70 |
2024-03-05 | 336.21 | ▲ 1.33 | 363.10 | 309.32 | 339.90 | 332.52 |
2024-03-04 | 334.88 | ▼ -0.50 | 361.67 | 308.09 | 338.56 | 331.20 |
2024-02-29 | 335.38 | ▲ 0.01 | 362.21 | 308.55 | 339.06 | 331.70 |
2024-02-28 | 335.37 | ▼ -0.49 | 362.19 | 308.55 | 339.05 | 331.69 |
2024-02-27 | 335.86 | ▲ 0.02 | 362.72 | 309.00 | 339.55 | 332.17 |
2024-02-26 | 335.84 | ▲ 0.91 | 362.70 | 308.98 | 339.53 | 332.15 |
2024-02-23 | 334.93 | ▲ 2.24 | 361.72 | 308.14 | 338.61 | 331.25 |
2024-02-22 | 332.69 | ▼ -2.00 | 359.30 | 306.08 | 336.34 | 329.04 |
2024-02-21 | 334.69 | ▲ 0.30 | 361.46 | 307.92 | 338.37 | 331.01 |
2024-02-20 | 334.39 | ▲ 1.68 | 361.14 | 307.64 | 338.06 | 330.72 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.