현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 14.33 | ▼ -0.11 | 15.69 | 11.83 | 14.83 | 13.83 |
2024-03-11 | 14.47 | ▼ -0.01 | 15.84 | 11.94 | 14.97 | 13.97 |
2024-03-08 | 14.48 | ▼ -0.16 | 15.85 | 11.95 | 14.98 | 13.98 |
2024-03-07 | 14.64 | ▼ -0.04 | 16.03 | 12.08 | 15.15 | 14.13 |
2024-03-06 | 14.68 | ▼ -0.01 | 16.07 | 12.12 | 15.19 | 14.17 |
2024-03-05 | 14.69 | ▲ 0.12 | 16.08 | 12.12 | 15.20 | 14.18 |
2024-03-04 | 14.57 | 0.00 | 15.95 | 12.03 | 15.07 | 14.07 |
2024-02-29 | 14.57 | ▼ -0.03 | 15.95 | 12.03 | 15.07 | 14.07 |
2024-02-28 | 14.60 | ▲ 0.11 | 15.98 | 12.05 | 15.11 | 14.09 |
2024-02-27 | 14.49 | ▲ 0.10 | 15.86 | 11.96 | 14.99 | 13.99 |
2024-02-26 | 14.39 | ▲ 0.16 | 15.75 | 11.88 | 14.89 | 13.89 |
2024-02-23 | 14.23 | ▼ -0.05 | 15.58 | 11.74 | 14.72 | 13.74 |
2024-02-22 | 14.28 | ▼ -0.24 | 15.63 | 11.79 | 14.77 | 13.79 |
2024-02-21 | 14.52 | ▲ 0.07 | 15.89 | 11.98 | 15.02 | 14.02 |
2024-02-20 | 14.45 | ▼ -0.01 | 15.82 | 11.93 | 14.95 | 13.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.