현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 350.35 | ▼ -0.10 | 372.42 | 326.18 | 353.85 | 346.85 |
2024-03-11 | 349.54 | ▼ -2.40 | 371.56 | 325.43 | 353.03 | 346.05 |
2024-03-08 | 351.94 | ▼ -1.60 | 374.11 | 327.66 | 355.45 | 348.43 |
2024-03-07 | 353.54 | ▼ -1.61 | 375.81 | 329.15 | 357.07 | 350.01 |
2024-03-06 | 355.15 | ▼ -1.21 | 377.52 | 330.65 | 358.70 | 351.60 |
2024-03-05 | 356.36 | ▲ 0.92 | 378.81 | 331.78 | 359.92 | 352.80 |
2024-03-04 | 355.44 | ▼ -0.80 | 377.83 | 330.92 | 358.99 | 351.89 |
2024-02-29 | 356.24 | ▼ -0.23 | 378.68 | 331.66 | 359.80 | 352.68 |
2024-02-28 | 356.47 | ▲ 0.91 | 378.92 | 331.88 | 360.03 | 352.91 |
2024-02-27 | 355.56 | ▲ 0.14 | 377.96 | 331.03 | 359.11 | 352.01 |
2024-02-26 | 355.42 | ▲ 0.13 | 377.81 | 330.90 | 358.97 | 351.87 |
2024-02-23 | 355.29 | ▲ 0.93 | 377.67 | 330.78 | 358.84 | 351.74 |
2024-02-22 | 354.36 | ▼ -1.96 | 376.68 | 329.91 | 357.90 | 350.82 |
2024-02-21 | 356.32 | ▲ 0.48 | 378.76 | 331.74 | 359.88 | 352.76 |
2024-02-20 | 355.84 | ▼ -0.26 | 378.25 | 331.29 | 359.39 | 352.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.