현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 986.34 | ▼ -1.63 | 1,005.96 | 966.72 | 996.20 | 976.48 |
2024-03-11 | 985.75 | ▼ -5.58 | 1,005.36 | 966.14 | 995.60 | 975.90 |
2024-03-08 | 991.33 | ▼ -3.27 | 1,011.05 | 971.61 | 1,001.24 | 981.42 |
2024-03-07 | 994.60 | ▼ -0.28 | 1,014.39 | 974.81 | 1,004.54 | 984.66 |
2024-03-06 | 994.88 | ▼ -0.32 | 1,014.67 | 975.09 | 1,004.82 | 984.94 |
2024-03-05 | 995.20 | ▲ 2.72 | 1,015.00 | 975.40 | 1,005.15 | 985.25 |
2024-03-04 | 992.48 | ▼ -1.46 | 1,012.23 | 972.73 | 1,002.40 | 982.56 |
2024-02-29 | 993.94 | ▲ 0.70 | 1,013.71 | 974.17 | 1,003.87 | 984.01 |
2024-02-28 | 993.24 | ▲ 0.94 | 1,013.00 | 973.48 | 1,003.17 | 983.31 |
2024-02-27 | 992.30 | ▲ 0.82 | 1,012.04 | 972.56 | 1,002.22 | 982.38 |
2024-02-26 | 991.48 | ▼ -0.59 | 1,011.21 | 971.75 | 1,001.39 | 981.57 |
2024-02-23 | 992.07 | ▲ 2.46 | 1,011.81 | 972.33 | 1,001.99 | 982.15 |
2024-02-22 | 989.61 | ▼ -4.40 | 1,009.30 | 969.92 | 999.50 | 979.72 |
2024-02-21 | 994.01 | ▲ 0.86 | 1,013.79 | 974.23 | 1,003.95 | 984.07 |
2024-02-20 | 993.15 | ▲ 0.95 | 1,012.91 | 973.39 | 1,003.08 | 983.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.