현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-19 | 37.64 | 0.00 | 39.52 | 35.39 | 38.01 | 37.27 |
2024-01-18 | 37.64 | ▼ -0.19 | 39.52 | 35.39 | 38.01 | 37.27 |
2024-01-17 | 37.83 | ▲ 0.06 | 39.72 | 35.57 | 38.20 | 37.46 |
2024-01-16 | 37.77 | ▼ -0.04 | 39.65 | 35.51 | 38.14 | 37.40 |
2024-01-15 | 37.81 | ▲ 0.18 | 39.70 | 35.55 | 38.18 | 37.44 |
2024-01-12 | 37.63 | ▲ 0.09 | 39.51 | 35.38 | 38.00 | 37.26 |
2024-01-11 | 37.54 | ▼ -0.09 | 39.41 | 35.29 | 37.91 | 37.17 |
2024-01-10 | 37.63 | ▼ -0.14 | 39.51 | 35.38 | 38.00 | 37.26 |
2024-01-09 | 37.77 | ▲ 0.12 | 39.65 | 35.51 | 38.14 | 37.40 |
2024-01-08 | 37.65 | ▼ -0.27 | 39.53 | 35.40 | 38.02 | 37.28 |
2024-01-05 | 37.92 | ▼ -0.18 | 39.81 | 35.65 | 38.29 | 37.55 |
2024-01-04 | 38.10 | ▲ 0.07 | 40.00 | 35.82 | 38.48 | 37.72 |
2024-01-03 | 38.03 | ▼ -0.23 | 39.93 | 35.75 | 38.41 | 37.65 |
2024-01-02 | 38.26 | ▲ 0.47 | 40.17 | 35.97 | 38.64 | 37.88 |
2023-12-29 | 37.79 | ▲ 0.11 | 39.67 | 35.53 | 38.16 | 37.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스