현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 5.33 | 0.00 | 5.95 | 4.71 | 5.38 | 5.28 |
2024-03-11 | 5.32 | ▼ -0.04 | 5.94 | 4.70 | 5.37 | 5.27 |
2024-03-08 | 5.36 | ▼ -0.01 | 5.99 | 4.73 | 5.41 | 5.31 |
2024-03-07 | 5.37 | ▼ -0.03 | 6.00 | 4.74 | 5.42 | 5.32 |
2024-03-06 | 5.40 | ▼ -0.01 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-03-05 | 5.41 | ▲ 0.01 | 6.04 | 4.78 | 5.46 | 5.36 |
2024-03-04 | 5.40 | ▼ -0.02 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-02-29 | 5.42 | ▼ -0.01 | 6.05 | 4.79 | 5.47 | 5.37 |
2024-02-28 | 5.43 | ▲ 0.01 | 6.07 | 4.79 | 5.48 | 5.38 |
2024-02-27 | 5.42 | ▲ 0.01 | 6.05 | 4.79 | 5.47 | 5.37 |
2024-02-26 | 5.41 | 0.00 | 6.04 | 4.78 | 5.46 | 5.36 |
2024-02-23 | 5.41 | ▲ 0.01 | 6.04 | 4.78 | 5.46 | 5.36 |
2024-02-22 | 5.40 | ▼ -0.05 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-02-21 | 5.45 | ▲ 0.01 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-02-20 | 5.44 | 0.00 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.