현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-03-12 | 70.42 | ▲ 0.08 | 76.05 | 64.79 | 71.26 | 69.58 |
2024-03-11 | 70.13 | ▼ -0.31 | 75.74 | 64.52 | 70.97 | 69.29 |
2024-03-08 | 70.44 | ▼ -0.56 | 76.07 | 64.81 | 71.28 | 69.60 |
2024-03-07 | 71.00 | ▲ 0.29 | 76.68 | 65.32 | 71.85 | 70.15 |
2024-03-06 | 70.71 | ▲ 0.31 | 76.36 | 65.06 | 71.55 | 69.87 |
2024-03-05 | 70.40 | ▲ 0.31 | 76.03 | 64.77 | 71.24 | 69.56 |
2024-03-04 | 70.09 | ▲ 0.15 | 75.69 | 64.49 | 70.93 | 69.25 |
2024-02-29 | 69.94 | ▲ 0.59 | 75.53 | 64.35 | 70.77 | 69.11 |
2024-02-28 | 69.35 | ▼ -0.56 | 74.89 | 63.81 | 70.18 | 68.52 |
2024-02-27 | 69.91 | ▲ 0.89 | 75.50 | 64.32 | 70.74 | 69.08 |
2024-02-26 | 69.02 | ▼ -0.08 | 74.54 | 63.50 | 69.84 | 68.20 |
2024-02-23 | 69.10 | ▼ -0.20 | 74.62 | 63.58 | 69.92 | 68.28 |
2024-02-22 | 69.30 | ▼ -1.24 | 74.84 | 63.76 | 70.13 | 68.47 |
2024-02-21 | 70.54 | ▲ 0.01 | 76.18 | 64.90 | 71.38 | 69.70 |
2024-02-20 | 70.53 | ▲ 0.09 | 76.17 | 64.89 | 71.37 | 69.69 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.