현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 873.28 | ▲ 0.60 | 890.48 | 856.08 | 882.01 | 864.55 |
2024-02-16 | 872.68 | ▲ 3.69 | 889.87 | 855.49 | 881.40 | 863.96 |
2024-02-15 | 868.99 | ▲ 4.39 | 886.10 | 851.88 | 877.67 | 860.31 |
2024-02-14 | 864.60 | ▼ -1.45 | 881.63 | 847.57 | 873.24 | 855.96 |
2024-02-13 | 866.05 | ▼ -3.75 | 883.11 | 848.99 | 874.71 | 857.39 |
2024-02-08 | 869.80 | ▲ 3.56 | 886.93 | 852.67 | 878.49 | 861.11 |
2024-02-07 | 866.24 | ▼ -0.47 | 883.30 | 849.18 | 874.90 | 857.58 |
2024-02-06 | 866.71 | ▲ 0.97 | 883.78 | 849.64 | 875.37 | 858.05 |
2024-02-05 | 865.74 | ▼ -6.23 | 882.79 | 848.69 | 874.39 | 857.09 |
2024-02-02 | 871.97 | ▼ -2.76 | 889.14 | 854.80 | 880.68 | 863.26 |
2024-02-01 | 874.73 | ▼ -1.03 | 891.96 | 857.50 | 883.47 | 865.99 |
2024-01-31 | 875.76 | ▼ -3.23 | 893.01 | 858.51 | 884.51 | 867.01 |
2024-01-30 | 878.99 | ▼ -3.11 | 896.30 | 861.68 | 887.77 | 870.21 |
2024-01-29 | 882.10 | ▲ 1.43 | 899.47 | 864.73 | 890.92 | 873.28 |
2024-01-26 | 880.67 | ▲ 0.27 | 898.01 | 863.33 | 889.47 | 871.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.