현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 990.07 | ▼ -0.07 | 1,009.57 | 970.57 | 999.97 | 980.17 |
2024-02-16 | 990.14 | ▲ 0.76 | 1,009.64 | 970.64 | 1,000.04 | 980.24 |
2024-02-15 | 989.38 | ▲ 6.06 | 1,008.87 | 969.89 | 999.27 | 979.49 |
2024-02-14 | 983.32 | ▼ -5.81 | 1,002.69 | 963.95 | 993.15 | 973.49 |
2024-02-13 | 989.13 | ▼ -0.98 | 1,008.61 | 969.65 | 999.02 | 979.24 |
2024-02-08 | 990.11 | ▲ 3.07 | 1,009.61 | 970.61 | 1,000.01 | 980.21 |
2024-02-07 | 987.04 | ▲ 2.16 | 1,006.48 | 967.60 | 996.91 | 977.17 |
2024-02-06 | 984.88 | ▼ -1.68 | 1,004.28 | 965.48 | 994.72 | 975.04 |
2024-02-05 | 986.56 | ▼ -7.90 | 1,005.99 | 967.13 | 996.42 | 976.70 |
2024-02-02 | 994.46 | ▲ 0.32 | 1,014.05 | 974.87 | 1,004.40 | 984.52 |
2024-02-01 | 994.14 | ▲ 0.87 | 1,013.72 | 974.56 | 1,004.08 | 984.20 |
2024-01-31 | 993.27 | ▲ 0.13 | 1,012.83 | 973.71 | 1,003.20 | 983.34 |
2024-01-30 | 993.14 | ▼ -1.53 | 1,012.70 | 973.58 | 1,003.07 | 983.21 |
2024-01-29 | 994.67 | ▼ -0.35 | 1,014.26 | 975.08 | 1,004.61 | 984.73 |
2024-01-26 | 995.02 | ▲ 2.55 | 1,014.62 | 975.42 | 1,004.97 | 985.07 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.