현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 1,439.40 | ▲ 0.27 | 1,468.04 | 1,410.76 | 1,453.79 | 1,425.01 |
2024-02-16 | 1,439.13 | ▲ 4.03 | 1,467.76 | 1,410.50 | 1,453.52 | 1,424.74 |
2024-02-15 | 1,435.10 | ▲ 6.20 | 1,463.65 | 1,406.55 | 1,449.45 | 1,420.75 |
2024-02-14 | 1,428.90 | ▼ -8.65 | 1,457.33 | 1,400.47 | 1,443.18 | 1,414.62 |
2024-02-13 | 1,437.55 | ▲ 2.39 | 1,466.15 | 1,408.95 | 1,451.92 | 1,423.18 |
2024-02-08 | 1,435.16 | ▲ 3.56 | 1,463.71 | 1,406.61 | 1,449.51 | 1,420.81 |
2024-02-07 | 1,431.60 | ▲ 2.67 | 1,460.08 | 1,403.12 | 1,445.91 | 1,417.29 |
2024-02-06 | 1,428.93 | ▼ -5.53 | 1,457.36 | 1,400.50 | 1,443.21 | 1,414.65 |
2024-02-05 | 1,434.46 | ▼ -10.32 | 1,463.00 | 1,405.92 | 1,448.80 | 1,420.12 |
2024-02-02 | 1,444.78 | ▼ -2.28 | 1,473.53 | 1,416.03 | 1,459.22 | 1,430.34 |
2024-02-01 | 1,447.06 | ▲ 4.86 | 1,475.85 | 1,418.27 | 1,461.53 | 1,432.59 |
2024-01-31 | 1,442.20 | ▼ -1.14 | 1,470.89 | 1,413.51 | 1,456.62 | 1,427.78 |
2024-01-30 | 1,443.34 | ▼ -2.32 | 1,472.06 | 1,414.62 | 1,457.77 | 1,428.91 |
2024-01-29 | 1,445.66 | ▼ -7.14 | 1,474.42 | 1,416.90 | 1,460.11 | 1,431.21 |
2024-01-26 | 1,452.80 | ▲ 3.21 | 1,481.71 | 1,423.89 | 1,467.32 | 1,438.28 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.