현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 170.76 | ▲ 0.03 | 174.12 | 167.40 | 172.46 | 169.06 |
2024-02-16 | 170.73 | ▲ 0.32 | 174.09 | 167.37 | 172.43 | 169.03 |
2024-02-15 | 170.41 | ▲ 0.04 | 173.76 | 167.06 | 172.11 | 168.71 |
2024-02-14 | 170.37 | ▼ -1.31 | 173.72 | 167.02 | 172.07 | 168.67 |
2024-02-13 | 171.68 | ▲ 1.27 | 175.06 | 168.30 | 173.39 | 169.97 |
2024-02-08 | 170.41 | ▲ 0.44 | 173.76 | 167.06 | 172.11 | 168.71 |
2024-02-07 | 169.97 | ▲ 0.14 | 173.31 | 166.63 | 171.66 | 168.28 |
2024-02-06 | 169.83 | ▼ -0.92 | 173.17 | 166.49 | 171.52 | 168.14 |
2024-02-05 | 170.75 | ▼ -0.37 | 174.11 | 167.39 | 172.45 | 169.05 |
2024-02-02 | 171.12 | ▲ 0.90 | 174.49 | 167.75 | 172.83 | 169.41 |
2024-02-01 | 170.22 | ▼ -0.54 | 173.57 | 166.87 | 171.92 | 168.52 |
2024-01-31 | 170.76 | ▲ 0.51 | 174.12 | 167.40 | 172.46 | 169.06 |
2024-01-30 | 170.25 | ▼ -0.55 | 173.60 | 166.90 | 171.95 | 168.55 |
2024-01-29 | 170.80 | ▼ -0.43 | 174.16 | 167.44 | 172.50 | 169.10 |
2024-01-26 | 171.23 | ▲ 0.09 | 174.60 | 167.86 | 172.94 | 169.52 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.