현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 8.56 | ▼ -0.01 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-02-16 | 8.57 | ▲ 0.02 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-02-15 | 8.55 | ▼ -0.01 | 9.40 | 7.70 | 8.63 | 8.47 |
2024-02-14 | 8.56 | ▼ -0.07 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-02-13 | 8.63 | ▲ 0.07 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
2024-02-08 | 8.56 | ▲ 0.04 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
2024-02-07 | 8.52 | ▲ 0.06 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
2024-02-06 | 8.46 | ▼ -0.06 | 9.30 | 7.62 | 8.54 | 8.38 |
2024-02-05 | 8.52 | ▼ -0.05 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
2024-02-02 | 8.57 | ▲ 0.11 | 9.42 | 7.72 | 8.65 | 8.49 |
2024-02-01 | 8.46 | ▼ -0.02 | 9.30 | 7.62 | 8.54 | 8.38 |
2024-01-31 | 8.48 | ▲ 0.03 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
2024-01-30 | 8.45 | ▼ -0.01 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
2024-01-29 | 8.46 | ▼ -0.02 | 9.30 | 7.62 | 8.54 | 8.38 |
2024-01-26 | 8.48 | ▲ 0.01 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.