현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,778.21
11.79 0.25%
12.27 23:50 하나은행 고시회차1080
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-02-19 4,336.60 0.14 4,618.47 3,989.68 4,379.96 4,293.24
2024-02-16 4,336.46 9.60 4,618.32 3,989.55 4,379.82 4,293.10
2024-02-15 4,326.86 6.67 4,608.10 3,980.72 4,370.12 4,283.60
2024-02-14 4,320.19 -33.77 4,601.00 3,974.58 4,363.39 4,276.99
2024-02-13 4,353.96 27.74 4,636.96 4,005.65 4,397.49 4,310.43
2024-02-08 4,326.22 10.02 4,607.42 3,980.13 4,369.48 4,282.96
2024-02-07 4,316.20 0.09 4,596.75 3,970.91 4,359.36 4,273.04
2024-02-06 4,316.11 -20.91 4,596.65 3,970.83 4,359.27 4,272.95
2024-02-05 4,337.02 -12.29 4,618.92 3,990.06 4,380.39 4,293.65
2024-02-02 4,349.31 22.68 4,632.01 4,001.37 4,392.80 4,305.82
2024-02-01 4,326.63 -15.40 4,607.86 3,980.50 4,369.89 4,283.37
2024-01-31 4,342.03 15.97 4,624.26 3,994.67 4,385.45 4,298.61
2024-01-30 4,326.06 -11.24 4,607.25 3,979.98 4,369.32 4,282.80
2024-01-29 4,337.30 -11.52 4,619.22 3,990.32 4,380.67 4,293.93
2024-01-26 4,348.82 1.14 4,631.49 4,000.92 4,392.30 4,305.34

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.27 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 142,040,000
    • -2.04%
    • 이더리움
    • 4,996,000
    • -1.07%
    • 비트코인 캐시
    • 666,500
    • +0.76%
    • 리플
    • 3,219
    • -1.95%
    • 솔라나
    • 277,000
    • -3.28%
    • 에이다
    • 1,308
    • -0.15%
    • 이오스
    • 1,178
    • -0.76%
    • 트론
    • 391
    • +2.89%
    • 스텔라루멘
    • 521
    • -2.8%
    • 비트코인에스브이
    • 80,000
    • -0.5%
    • 체인링크
    • 33,600
    • -2.97%
    • 샌드박스
    • 826
    • -1.9%
* 24시간 변동률 기준