현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 78.36 | ▲ 0.06 | 86.58 | 70.14 | 79.14 | 77.58 |
2024-02-16 | 78.30 | ▲ 0.16 | 86.52 | 70.08 | 79.08 | 77.52 |
2024-02-15 | 78.14 | ▲ 0.24 | 86.34 | 69.94 | 78.92 | 77.36 |
2024-02-14 | 77.90 | ▼ -0.13 | 86.07 | 69.73 | 78.67 | 77.13 |
2024-02-13 | 78.03 | ▲ 0.04 | 86.22 | 69.84 | 78.81 | 77.25 |
2024-02-08 | 77.99 | ▲ 0.11 | 86.17 | 69.81 | 78.76 | 77.22 |
2024-02-07 | 77.88 | ▼ -0.08 | 86.05 | 69.71 | 78.65 | 77.11 |
2024-02-06 | 77.96 | ▼ -0.10 | 86.14 | 69.78 | 78.73 | 77.19 |
2024-02-05 | 78.06 | ▼ -0.06 | 86.25 | 69.87 | 78.84 | 77.28 |
2024-02-02 | 78.12 | ▲ 0.25 | 86.32 | 69.92 | 78.90 | 77.34 |
2024-02-01 | 77.87 | ▲ 0.29 | 86.04 | 69.70 | 78.64 | 77.10 |
2024-01-31 | 77.58 | ▼ -0.03 | 85.72 | 69.44 | 78.35 | 76.81 |
2024-01-30 | 77.61 | ▲ 0.07 | 85.75 | 69.47 | 78.38 | 76.84 |
2024-01-29 | 77.54 | ▼ -0.51 | 85.68 | 69.40 | 78.31 | 76.77 |
2024-01-26 | 78.05 | ▲ 0.32 | 86.24 | 69.86 | 78.83 | 77.27 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.