현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 278.98 | ▼ -0.38 | 299.62 | 258.34 | N/A | 276.20 |
2024-02-16 | 279.36 | ▲ 0.62 | 300.03 | 258.69 | N/A | 276.57 |
2024-02-15 | 278.74 | ▲ 0.42 | 299.36 | 258.12 | N/A | 275.96 |
2024-02-14 | 278.32 | ▼ -3.36 | 298.91 | 257.73 | N/A | 275.54 |
2024-02-13 | 281.68 | ▲ 2.14 | 302.52 | 260.84 | N/A | 278.87 |
2024-02-08 | 279.54 | ▲ 0.40 | 300.22 | 258.86 | N/A | 276.75 |
2024-02-07 | 279.14 | ▲ 0.37 | 299.79 | 258.49 | N/A | 276.35 |
2024-02-06 | 278.77 | ▼ -2.36 | 299.39 | 258.15 | N/A | 275.99 |
2024-02-05 | 281.13 | ▼ -2.65 | 301.93 | 260.33 | N/A | 278.32 |
2024-02-02 | 283.78 | ▲ 2.38 | 304.77 | 262.79 | N/A | 280.95 |
2024-02-01 | 281.40 | ▼ -0.84 | 302.22 | 260.58 | N/A | 278.59 |
2024-01-31 | 282.24 | ▲ 0.70 | 303.12 | 261.36 | N/A | 279.42 |
2024-01-30 | 281.54 | ▼ -0.36 | 302.37 | 260.71 | N/A | 278.73 |
2024-01-29 | 281.90 | ▼ -1.12 | 302.76 | 261.04 | N/A | 279.09 |
2024-01-26 | 283.02 | ▲ 0.23 | 303.96 | 262.08 | N/A | 280.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.