현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 23.83 | ▼ -0.04 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
2024-02-16 | 23.87 | ▲ 0.08 | 26.25 | 21.92 | 24.10 | 23.64 |
2024-02-15 | 23.79 | ▲ 0.07 | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.56 |
2024-02-14 | 23.72 | ▼ -0.28 | 26.09 | 21.78 | 23.95 | 23.49 |
2024-02-13 | 24.00 | ▲ 0.21 | 26.40 | 22.04 | 24.24 | 23.76 |
2024-02-08 | 23.79 | ▲ 0.04 | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.56 |
2024-02-07 | 23.75 | ▲ 0.11 | 26.12 | 21.81 | 23.98 | 23.52 |
2024-02-06 | 23.64 | ▼ -0.07 | 26.00 | 21.71 | 23.87 | 23.41 |
2024-02-05 | 23.71 | ▼ -0.23 | 26.08 | 21.77 | 23.94 | 23.48 |
2024-02-02 | 23.94 | ▲ 0.20 | 26.33 | 21.98 | 24.17 | 23.71 |
2024-02-01 | 23.74 | ▲ 0.02 | 26.11 | 21.80 | 23.97 | 23.51 |
2024-01-31 | 23.72 | ▲ 0.12 | 26.09 | 21.78 | 23.95 | 23.49 |
2024-01-30 | 23.60 | ▼ -0.06 | 25.96 | 21.67 | 23.83 | 23.37 |
2024-01-29 | 23.66 | ▼ -0.10 | 26.02 | 21.72 | 23.89 | 23.43 |
2024-01-26 | 23.76 | ▲ 0.08 | 26.13 | 21.82 | 23.99 | 23.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.