현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 332.71 | ▲ 1.11 | 359.32 | 306.10 | 336.36 | 329.06 |
2024-02-16 | 331.60 | ▲ 1.28 | 358.12 | 305.08 | 335.24 | 327.96 |
2024-02-15 | 330.32 | ▲ 1.11 | 356.74 | 303.90 | 333.95 | 326.69 |
2024-02-14 | 329.21 | ▼ -2.41 | 355.54 | 302.88 | 332.83 | 325.59 |
2024-02-13 | 331.62 | ▼ -1.33 | 358.14 | 305.10 | 335.26 | 327.98 |
2024-02-08 | 332.95 | ▲ 3.38 | 359.58 | 306.32 | 336.61 | 329.29 |
2024-02-07 | 329.57 | ▲ 0.96 | 355.93 | 303.21 | 333.19 | 325.95 |
2024-02-06 | 328.61 | ▼ -1.92 | 354.89 | 302.33 | 332.22 | 325.00 |
2024-02-05 | 330.53 | ▼ -4.12 | 356.97 | 304.09 | 334.16 | 326.90 |
2024-02-02 | 334.65 | ▼ -0.60 | 361.42 | 307.88 | 338.33 | 330.97 |
2024-02-01 | 335.25 | ▲ 1.97 | 362.07 | 308.43 | 338.93 | 331.57 |
2024-01-31 | 333.28 | ▲ 1.29 | 359.94 | 306.62 | 336.94 | 329.62 |
2024-01-30 | 331.99 | ▲ 0.88 | 358.54 | 305.44 | 335.64 | 328.34 |
2024-01-29 | 331.11 | ▼ -1.40 | 357.59 | 304.63 | 334.75 | 327.47 |
2024-01-26 | 332.51 | ▲ 1.14 | 359.11 | 305.91 | 336.16 | 328.86 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.