현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 14.46 | ▼ -0.06 | 15.83 | 11.93 | 14.96 | 13.96 |
2024-02-16 | 14.52 | ▲ 0.08 | 15.89 | 11.98 | 15.02 | 14.02 |
2024-02-15 | 14.44 | ▼ -0.09 | 15.81 | 11.92 | 14.94 | 13.94 |
2024-02-14 | 14.53 | ▼ -0.14 | 15.91 | 11.99 | 15.03 | 14.03 |
2024-02-13 | 14.67 | ▲ 0.09 | 16.06 | 12.11 | 15.18 | 14.16 |
2024-02-08 | 14.58 | ▲ 0.07 | 15.96 | 12.03 | 15.09 | 14.07 |
2024-02-07 | 14.51 | ▼ -0.17 | 15.88 | 11.98 | 15.01 | 14.01 |
2024-02-06 | 14.68 | ▼ -0.07 | 16.07 | 12.12 | 15.19 | 14.17 |
2024-02-05 | 14.75 | ▲ 0.04 | 16.15 | 12.17 | 15.26 | 14.24 |
2024-02-02 | 14.71 | ▼ -0.01 | 16.10 | 12.14 | 15.22 | 14.20 |
2024-02-01 | 14.72 | ▼ -0.12 | 16.11 | 12.15 | 15.23 | 14.21 |
2024-01-31 | 14.84 | ▲ 0.01 | 16.24 | 12.25 | 15.35 | 14.33 |
2024-01-30 | 14.83 | ▼ -0.12 | 16.23 | 12.24 | 15.34 | 14.32 |
2024-01-29 | 14.95 | ▲ 0.04 | 16.37 | 12.34 | 15.47 | 14.43 |
2024-01-26 | 14.91 | ▼ -0.12 | 16.32 | 12.31 | 15.43 | 14.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.