현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 5.44 | ▼ -0.01 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-02-16 | 5.45 | 0.00 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-02-15 | 5.45 | ▼ -0.01 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-02-14 | 5.46 | ▼ -0.04 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-02-13 | 5.50 | ▲ 0.04 | 6.14 | 4.86 | 5.55 | 5.45 |
2024-02-08 | 5.46 | ▲ 0.01 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-02-07 | 5.45 | 0.00 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-02-06 | 5.45 | ▼ -0.03 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-02-05 | 5.48 | ▼ -0.02 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 |
2024-02-02 | 5.50 | ▲ 0.05 | 6.14 | 4.86 | 5.55 | 5.45 |
2024-02-01 | 5.45 | ▼ -0.02 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-01-31 | 5.47 | ▲ 0.01 | 6.11 | 4.83 | 5.52 | 5.42 |
2024-01-30 | 5.46 | ▲ 0.02 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-01-29 | 5.44 | 0.00 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-01-26 | 5.44 | 0.00 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.