현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-02-19 | 70.44 | ▼ -0.34 | 76.07 | 64.81 | 71.28 | 69.60 |
2024-02-16 | 70.78 | ▲ 0.48 | 76.44 | 65.12 | 71.62 | 69.94 |
2024-02-15 | 70.30 | ▲ 0.42 | 75.92 | 64.68 | 71.14 | 69.46 |
2024-02-14 | 69.88 | ▼ -0.31 | 75.47 | 64.29 | 70.71 | 69.05 |
2024-02-13 | 70.19 | ▼ -0.22 | 75.80 | 64.58 | 71.03 | 69.35 |
2024-02-08 | 70.41 | ▲ 0.05 | 76.04 | 64.78 | 71.25 | 69.57 |
2024-02-07 | 70.36 | ▼ -0.17 | 75.98 | 64.74 | 71.20 | 69.52 |
2024-02-06 | 70.53 | ▲ 0.47 | 76.17 | 64.89 | 71.37 | 69.69 |
2024-02-05 | 70.06 | ▼ -0.72 | 75.66 | 64.46 | 70.90 | 69.22 |
2024-02-02 | 70.78 | ▼ -0.74 | 76.44 | 65.12 | 71.62 | 69.94 |
2024-02-01 | 71.52 | ▲ 0.20 | 77.24 | 65.80 | 72.37 | 70.67 |
2024-01-31 | 71.32 | ▲ 0.50 | 77.02 | 65.62 | 72.17 | 70.47 |
2024-01-30 | 70.82 | ▼ -0.17 | 76.48 | 65.16 | 71.66 | 69.98 |
2024-01-29 | 70.99 | ▼ -0.23 | 76.66 | 65.32 | 71.84 | 70.14 |
2024-01-26 | 71.22 | ▲ 0.37 | 76.91 | 65.53 | 72.07 | 70.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.