현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 880.40 | ▲ 3.22 | 897.74 | 863.06 | 889.20 | 871.60 |
2024-01-24 | 877.18 | ▼ -3.47 | 894.46 | 859.90 | 885.95 | 868.41 |
2024-01-23 | 880.65 | 0.00 | 897.99 | 863.31 | 889.45 | 871.85 |
2024-01-22 | 880.65 | ▼ -1.57 | 897.99 | 863.31 | 889.45 | 871.85 |
2024-01-19 | 882.22 | ▲ 2.51 | 899.59 | 864.85 | 891.04 | 873.40 |
2024-01-18 | 879.71 | ▼ -1.63 | 897.04 | 862.38 | 888.50 | 870.92 |
2024-01-17 | 881.34 | ▲ 0.27 | 898.70 | 863.98 | 890.15 | 872.53 |
2024-01-16 | 881.07 | ▲ 1.01 | 898.42 | 863.72 | 889.88 | 872.26 |
2024-01-15 | 880.06 | ▲ 1.05 | 897.39 | 862.73 | 888.86 | 871.26 |
2024-01-12 | 879.01 | ▼ -1.81 | 896.32 | 861.70 | 887.80 | 870.22 |
2024-01-11 | 880.82 | ▼ -3.39 | 898.17 | 863.47 | 889.62 | 872.02 |
2024-01-10 | 884.21 | ▲ 1.06 | 901.62 | 866.80 | 893.05 | 875.37 |
2024-01-09 | 883.15 | ▼ -0.46 | 900.54 | 865.76 | 891.98 | 874.32 |
2024-01-08 | 883.61 | ▼ -0.15 | 901.01 | 866.21 | 892.44 | 874.78 |
2024-01-05 | 883.76 | ▲ 2.05 | 901.17 | 866.35 | 892.59 | 874.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.