현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 3,549.35 | ▲ 11.84 | 3,776.50 | 3,265.41 | 3,584.84 | 3,513.86 |
2024-01-24 | 3,537.51 | ▼ -17.34 | 3,763.91 | 3,254.51 | 3,572.88 | 3,502.14 |
2024-01-23 | 3,554.85 | ▼ -0.09 | 3,782.36 | 3,270.47 | 3,590.39 | 3,519.31 |
2024-01-22 | 3,554.94 | ▲ 6.72 | 3,782.45 | 3,270.55 | 3,590.48 | 3,519.40 |
2024-01-19 | 3,548.22 | ▼ -6.63 | 3,775.30 | 3,264.37 | 3,583.70 | 3,512.74 |
2024-01-18 | 3,554.85 | ▼ -18.09 | 3,782.36 | 3,270.47 | 3,590.39 | 3,519.31 |
2024-01-17 | 3,572.94 | ▲ 22.35 | 3,801.60 | 3,287.11 | 3,608.66 | 3,537.22 |
2024-01-16 | 3,550.59 | ▲ 44.05 | 3,777.82 | 3,266.55 | 3,586.09 | 3,515.09 |
2024-01-15 | 3,506.54 | ▲ 18.29 | 3,730.95 | 3,226.02 | 3,541.60 | 3,471.48 |
2024-01-12 | 3,488.25 | ▼ -7.96 | 3,711.49 | 3,209.19 | 3,523.13 | 3,453.37 |
2024-01-11 | 3,496.21 | ▼ -6.63 | 3,719.96 | 3,216.52 | 3,531.17 | 3,461.25 |
2024-01-10 | 3,502.84 | ▼ -1.23 | 3,727.02 | 3,222.62 | 3,537.86 | 3,467.82 |
2024-01-09 | 3,504.07 | ▲ 15.91 | 3,728.33 | 3,223.75 | 3,539.11 | 3,469.03 |
2024-01-08 | 3,488.16 | ▼ -2.56 | 3,711.40 | 3,209.11 | 3,523.04 | 3,453.28 |
2024-01-05 | 3,490.72 | ▲ 2.93 | 3,714.12 | 3,211.47 | 3,525.62 | 3,455.82 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.