현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 997.91 | ▲ 2.35 | 1,037.82 | 938.04 | N/A | N/A |
2024-01-24 | 995.56 | ▼ -3.55 | 1,035.38 | 935.83 | N/A | N/A |
2024-01-23 | 999.11 | ▲ 0.86 | 1,039.07 | 939.17 | N/A | N/A |
2024-01-22 | 998.25 | ▲ 0.64 | 1,038.18 | 938.36 | N/A | N/A |
2024-01-19 | 997.61 | ▲ 0.99 | 1,037.51 | 937.76 | N/A | N/A |
2024-01-18 | 996.62 | ▼ -4.68 | 1,036.48 | 936.83 | N/A | N/A |
2024-01-17 | 1,001.30 | ▲ 4.65 | 1,041.35 | 941.23 | N/A | N/A |
2024-01-16 | 996.65 | ▲ 5.42 | 1,036.51 | 936.86 | N/A | N/A |
2024-01-15 | 991.23 | ▲ 4.14 | 1,030.87 | 931.76 | N/A | N/A |
2024-01-12 | 987.09 | ▼ -2.62 | 1,026.57 | 927.87 | N/A | N/A |
2024-01-11 | 989.71 | ▼ -1.84 | 1,029.29 | 930.33 | N/A | N/A |
2024-01-10 | 991.55 | ▼ -0.97 | 1,031.21 | 932.06 | N/A | N/A |
2024-01-09 | 992.52 | ▲ 2.46 | 1,032.22 | 932.97 | N/A | N/A |
2024-01-08 | 990.06 | ▲ 0.33 | 1,029.66 | 930.66 | N/A | N/A |
2024-01-05 | 989.73 | ▲ 0.49 | 1,029.31 | 930.35 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.