현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 271.67 | ▲ 1.27 | 299.38 | 244.51 | N/A | 268.41 |
2024-01-24 | 270.40 | ▼ -0.07 | 297.98 | 243.36 | N/A | 267.16 |
2024-01-23 | 270.47 | ▲ 1.66 | 298.05 | 243.43 | N/A | 267.23 |
2024-01-22 | 268.81 | ▼ -2.72 | 296.22 | 241.93 | N/A | 265.59 |
2024-01-19 | 271.53 | ▼ -0.24 | 299.22 | 244.38 | N/A | 268.28 |
2024-01-18 | 271.77 | ▼ -1.28 | 299.49 | 244.60 | N/A | 268.51 |
2024-01-17 | 273.05 | ▼ -0.41 | 300.90 | 245.75 | N/A | 269.78 |
2024-01-16 | 273.46 | ▲ 1.83 | 301.35 | 246.12 | N/A | 270.18 |
2024-01-15 | 271.63 | ▲ 0.86 | 299.33 | 244.47 | N/A | 268.38 |
2024-01-12 | 270.77 | ▲ 0.34 | 298.38 | 243.70 | N/A | 267.53 |
2024-01-11 | 270.43 | ▲ 0.52 | 298.01 | 243.39 | N/A | 267.19 |
2024-01-10 | 269.91 | ▲ 0.74 | 297.44 | 242.92 | N/A | 266.68 |
2024-01-09 | 269.17 | ▼ -0.62 | 296.62 | 242.26 | N/A | 265.94 |
2024-01-08 | 269.79 | ▼ -0.15 | 297.30 | 242.82 | N/A | 266.56 |
2024-01-05 | 269.94 | ▲ 1.80 | 297.47 | 242.95 | N/A | 266.71 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.