현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 992.47 | ▲ 6.41 | 1,012.02 | 972.92 | 1,002.39 | 982.55 |
2024-01-24 | 986.06 | ▼ -9.00 | 1,005.48 | 966.64 | 995.92 | 976.20 |
2024-01-23 | 995.06 | ▲ 0.92 | 1,014.66 | 975.46 | 1,005.01 | 985.11 |
2024-01-22 | 994.14 | ▼ -1.25 | 1,013.72 | 974.56 | 1,004.08 | 984.20 |
2024-01-19 | 995.39 | ▲ 2.94 | 1,014.99 | 975.79 | 1,005.34 | 985.44 |
2024-01-18 | 992.45 | ▼ -3.63 | 1,012.00 | 972.90 | 1,002.37 | 982.53 |
2024-01-17 | 996.08 | ▲ 3.86 | 1,015.70 | 976.46 | 1,006.04 | 986.12 |
2024-01-16 | 992.22 | ▲ 8.26 | 1,011.76 | 972.68 | 1,002.14 | 982.30 |
2024-01-15 | 983.96 | ▲ 3.24 | 1,003.34 | 964.58 | 993.79 | 974.13 |
2024-01-12 | 980.72 | ▼ -2.79 | 1,000.04 | 961.40 | 990.52 | 970.92 |
2024-01-11 | 983.51 | ▼ -3.26 | 1,002.88 | 964.14 | 993.34 | 973.68 |
2024-01-10 | 986.77 | ▲ 0.62 | 1,006.20 | 967.34 | 996.63 | 976.91 |
2024-01-09 | 986.15 | ▲ 1.21 | 1,005.57 | 966.73 | 996.01 | 976.29 |
2024-01-08 | 984.94 | ▲ 0.09 | 1,004.34 | 965.54 | 994.78 | 975.10 |
2024-01-05 | 984.85 | ▼ -0.13 | 1,004.25 | 965.45 | 994.69 | 975.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.