현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 1,542.01 | ▼ -3.00 | 1,572.38 | 1,511.64 | 1,557.43 | 1,526.59 |
2024-01-24 | 1,545.01 | ▲ 6.11 | 1,575.44 | 1,514.58 | 1,560.46 | 1,529.56 |
2024-01-23 | 1,538.90 | ▼ -3.01 | 1,569.21 | 1,508.59 | 1,554.28 | 1,523.52 |
2024-01-22 | 1,541.91 | ▲ 2.43 | 1,572.28 | 1,511.54 | 1,557.32 | 1,526.50 |
2024-01-19 | 1,539.48 | ▼ -2.52 | 1,569.80 | 1,509.16 | 1,554.87 | 1,524.09 |
2024-01-18 | 1,542.00 | ▼ -14.15 | 1,572.37 | 1,511.63 | 1,557.42 | 1,526.58 |
2024-01-17 | 1,556.15 | ▲ 3.19 | 1,586.80 | 1,525.50 | 1,571.71 | 1,540.59 |
2024-01-16 | 1,552.96 | ▲ 8.75 | 1,583.55 | 1,522.37 | 1,568.48 | 1,537.44 |
2024-01-15 | 1,544.21 | ▲ 1.96 | 1,574.63 | 1,513.79 | 1,559.65 | 1,528.77 |
2024-01-12 | 1,542.25 | ▼ -2.34 | 1,572.63 | 1,511.87 | 1,557.67 | 1,526.83 |
2024-01-11 | 1,544.59 | ▼ -5.47 | 1,575.01 | 1,514.17 | 1,560.03 | 1,529.15 |
2024-01-10 | 1,550.06 | ▼ -0.59 | 1,580.59 | 1,519.53 | 1,565.56 | 1,534.56 |
2024-01-09 | 1,550.65 | ▼ -0.88 | 1,581.19 | 1,520.11 | 1,566.15 | 1,535.15 |
2024-01-08 | 1,551.53 | ▲ 3.29 | 1,582.09 | 1,520.97 | 1,567.04 | 1,536.02 |
2024-01-05 | 1,548.24 | ▲ 3.27 | 1,578.74 | 1,517.74 | 1,563.72 | 1,532.76 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.