현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 186.28 | ▲ 0.12 | 195.59 | 176.97 | 188.14 | 184.42 |
2024-01-24 | 186.16 | ▼ -0.81 | 195.46 | 176.86 | 188.02 | 184.30 |
2024-01-23 | 186.97 | ▲ 0.72 | 196.31 | 177.63 | 188.83 | 185.11 |
2024-01-22 | 186.25 | ▲ 0.54 | 195.56 | 176.94 | 188.11 | 184.39 |
2024-01-19 | 185.71 | ▲ 0.02 | 194.99 | 176.43 | 187.56 | 183.86 |
2024-01-18 | 185.69 | ▼ -0.76 | 194.97 | 176.41 | 187.54 | 183.84 |
2024-01-17 | 186.45 | ▲ 1.08 | 195.77 | 177.13 | 188.31 | 184.59 |
2024-01-16 | 185.37 | ▲ 1.32 | 194.63 | 176.11 | 187.22 | 183.52 |
2024-01-15 | 184.05 | ▲ 1.22 | 193.25 | 174.85 | 185.89 | 182.21 |
2024-01-12 | 182.83 | ▼ -0.85 | 191.97 | 173.69 | 184.65 | 181.01 |
2024-01-11 | 183.68 | ▼ -0.11 | 192.86 | 174.50 | 185.51 | 181.85 |
2024-01-10 | 183.79 | ▼ -0.03 | 192.97 | 174.61 | 185.62 | 181.96 |
2024-01-09 | 183.82 | ▲ 0.24 | 193.01 | 174.63 | 185.65 | 181.99 |
2024-01-08 | 183.58 | ▼ -0.08 | 192.75 | 174.41 | 185.41 | 181.75 |
2024-01-05 | 183.66 | ▲ 0.45 | 192.84 | 174.48 | 185.49 | 181.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.