현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 194.47 | ▼ -0.18 | 200.88 | 183.39 | 196.41 | 192.53 |
2024-01-24 | 194.65 | ▼ -0.26 | 201.07 | 183.56 | 196.59 | 192.71 |
2024-01-23 | 194.91 | ▼ -0.64 | 201.34 | 183.81 | 196.85 | 192.97 |
2024-01-22 | 195.55 | ▲ 0.19 | 202.00 | 184.41 | 197.50 | 193.60 |
2024-01-19 | 195.36 | ▲ 0.08 | 201.80 | 184.23 | 197.31 | 193.41 |
2024-01-18 | 195.28 | ▼ -1.10 | 201.72 | 184.15 | 197.23 | 193.33 |
2024-01-17 | 196.38 | ▲ 1.42 | 202.86 | 185.19 | 198.34 | 194.42 |
2024-01-16 | 194.96 | ▲ 0.87 | 201.39 | 183.85 | 196.90 | 193.02 |
2024-01-15 | 194.09 | ▲ 0.94 | 200.49 | 183.03 | 196.03 | 192.15 |
2024-01-12 | 193.15 | ▼ -0.61 | 199.52 | 182.15 | 195.08 | 191.22 |
2024-01-11 | 193.76 | ▼ -0.40 | 200.15 | 182.72 | 195.69 | 191.83 |
2024-01-10 | 194.16 | ▲ 0.58 | 200.56 | 183.10 | 196.10 | 192.22 |
2024-01-09 | 193.58 | ▲ 0.41 | 199.96 | 182.55 | 195.51 | 191.65 |
2024-01-08 | 193.17 | ▲ 0.14 | 199.54 | 182.16 | 195.10 | 191.24 |
2024-01-05 | 193.03 | ▲ 0.04 | 199.39 | 182.03 | 194.96 | 191.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.