현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 1,449.59 | ▼ -1.79 | 1,478.43 | 1,420.75 | 1,464.08 | 1,435.10 |
2024-01-24 | 1,451.38 | ▼ -1.85 | 1,480.26 | 1,422.50 | 1,465.89 | 1,436.87 |
2024-01-23 | 1,453.23 | ▼ -5.23 | 1,482.14 | 1,424.32 | 1,467.76 | 1,438.70 |
2024-01-22 | 1,458.46 | ▲ 1.52 | 1,487.48 | 1,429.44 | 1,473.04 | 1,443.88 |
2024-01-19 | 1,456.94 | ▲ 0.76 | 1,485.93 | 1,427.95 | 1,471.50 | 1,442.38 |
2024-01-18 | 1,456.18 | ▼ -8.55 | 1,485.15 | 1,427.21 | 1,470.74 | 1,441.62 |
2024-01-17 | 1,464.73 | ▲ 10.72 | 1,493.87 | 1,435.59 | 1,479.37 | 1,450.09 |
2024-01-16 | 1,454.01 | ▲ 6.42 | 1,482.94 | 1,425.08 | 1,468.55 | 1,439.47 |
2024-01-15 | 1,447.59 | ▲ 7.27 | 1,476.39 | 1,418.79 | 1,462.06 | 1,433.12 |
2024-01-12 | 1,440.32 | ▼ -4.47 | 1,468.98 | 1,411.66 | 1,454.72 | 1,425.92 |
2024-01-11 | 1,444.79 | ▼ -3.14 | 1,473.54 | 1,416.04 | 1,459.23 | 1,430.35 |
2024-01-10 | 1,447.93 | ▲ 4.34 | 1,476.74 | 1,419.12 | 1,462.40 | 1,433.46 |
2024-01-09 | 1,443.59 | ▲ 3.07 | 1,472.31 | 1,414.87 | 1,458.02 | 1,429.16 |
2024-01-08 | 1,440.52 | ▲ 0.68 | 1,469.18 | 1,411.86 | 1,454.92 | 1,426.12 |
2024-01-05 | 1,439.84 | ▲ 0.57 | 1,468.49 | 1,411.19 | 1,454.23 | 1,425.45 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.