현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 171.14 | ▲ 0.57 | 174.51 | 167.77 | 172.85 | 169.43 |
2024-01-24 | 170.57 | ▼ -0.74 | 173.93 | 167.21 | 172.27 | 168.87 |
2024-01-23 | 171.31 | ▼ -0.09 | 174.68 | 167.94 | 173.02 | 169.60 |
2024-01-22 | 171.40 | ▲ 0.32 | 174.77 | 168.03 | 173.11 | 169.69 |
2024-01-19 | 171.08 | ▼ -0.26 | 174.45 | 167.71 | 172.79 | 169.37 |
2024-01-18 | 171.34 | ▼ -0.93 | 174.71 | 167.97 | 173.05 | 169.63 |
2024-01-17 | 172.27 | ▲ 1.23 | 175.66 | 168.88 | 173.99 | 170.55 |
2024-01-16 | 171.04 | ▲ 2.04 | 174.40 | 167.68 | 172.75 | 169.33 |
2024-01-15 | 169.00 | ▲ 0.85 | 172.32 | 165.68 | 170.69 | 167.31 |
2024-01-12 | 168.15 | ▼ -0.42 | 171.46 | 164.84 | 169.83 | 166.47 |
2024-01-11 | 168.57 | ▼ -0.30 | 171.89 | 165.25 | 170.25 | 166.89 |
2024-01-10 | 168.87 | ▼ -0.14 | 172.19 | 165.55 | 170.55 | 167.19 |
2024-01-09 | 169.01 | ▲ 0.57 | 172.33 | 165.69 | 170.70 | 167.32 |
2024-01-08 | 168.44 | ▼ -0.02 | 171.75 | 165.13 | 170.12 | 166.76 |
2024-01-05 | 168.46 | ▲ 0.07 | 171.77 | 165.15 | 170.14 | 166.78 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.