현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 3.76 | ▲ 0.01 | 4.10 | 3.46 | 3.80 | 3.72 |
2024-01-24 | 3.75 | ▼ -0.01 | 4.09 | 3.45 | 3.79 | 3.71 |
2024-01-23 | 3.76 | ▼ -0.04 | 4.10 | 3.46 | 3.80 | 3.72 |
2024-01-22 | 3.80 | ▼ -0.01 | 4.15 | 3.50 | 3.84 | 3.76 |
2024-01-19 | 3.81 | 0.00 | 4.16 | 3.51 | 3.85 | 3.77 |
2024-01-18 | 3.81 | ▼ -0.04 | 4.16 | 3.51 | 3.85 | 3.77 |
2024-01-17 | 3.85 | ▲ 0.02 | 4.20 | 3.55 | 3.89 | 3.81 |
2024-01-16 | 3.83 | ▲ 0.01 | 4.18 | 3.53 | 3.87 | 3.79 |
2024-01-15 | 3.82 | ▲ 0.02 | 4.17 | 3.52 | 3.86 | 3.78 |
2024-01-12 | 3.80 | ▼ -0.01 | 4.15 | 3.50 | 3.84 | 3.76 |
2024-01-11 | 3.81 | ▼ -0.02 | 4.16 | 3.51 | 3.85 | 3.77 |
2024-01-10 | 3.83 | ▲ 0.02 | 4.18 | 3.53 | 3.87 | 3.79 |
2024-01-09 | 3.81 | ▼ -0.01 | 4.16 | 3.51 | 3.85 | 3.77 |
2024-01-08 | 3.82 | ▲ 0.01 | 4.17 | 3.52 | 3.86 | 3.78 |
2024-01-05 | 3.81 | ▲ 0.01 | 4.16 | 3.51 | 3.85 | 3.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.