현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 8.47 | ▼ -0.04 | 9.31 | 7.63 | 8.55 | 8.39 |
2024-01-24 | 8.51 | ▼ -0.08 | 9.36 | 7.66 | 8.59 | 8.43 |
2024-01-23 | 8.59 | 0.00 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
2024-01-22 | 8.59 | ▲ 0.01 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
2024-01-19 | 8.58 | ▼ -0.02 | 9.43 | 7.73 | 8.66 | 8.50 |
2024-01-18 | 8.60 | ▼ -0.03 | 9.46 | 7.74 | 8.68 | 8.52 |
2024-01-17 | 8.63 | ▲ 0.03 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
2024-01-16 | 8.60 | ▲ 0.08 | 9.46 | 7.74 | 8.68 | 8.52 |
2024-01-15 | 8.52 | ▲ 0.04 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
2024-01-12 | 8.48 | ▼ -0.02 | 9.32 | 7.64 | 8.56 | 8.40 |
2024-01-11 | 8.50 | 0.00 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-01-10 | 8.50 | ▼ -0.03 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2024-01-09 | 8.53 | ▲ 0.04 | 9.38 | 7.68 | 8.61 | 8.45 |
2024-01-08 | 8.49 | ▼ -0.01 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-01-05 | 8.50 | ▼ -0.01 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.