현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 905.37 | ▲ 1.76 | 921.21 | 889.53 | 914.24 | 896.50 |
2024-01-24 | 903.61 | ▲ 0.25 | 919.42 | 887.80 | 912.46 | 894.76 |
2024-01-23 | 903.36 | ▼ -1.53 | 919.16 | 887.56 | 912.21 | 894.51 |
2024-01-22 | 904.89 | ▲ 2.12 | 920.72 | 889.06 | 913.75 | 896.03 |
2024-01-19 | 902.77 | ▼ -1.32 | 918.56 | 886.98 | 911.61 | 893.93 |
2024-01-18 | 904.09 | ▼ -4.54 | 919.91 | 888.27 | 912.95 | 895.23 |
2024-01-17 | 908.63 | ▼ -0.34 | 924.53 | 892.73 | 917.53 | 899.73 |
2024-01-16 | 908.97 | ▲ 2.28 | 924.87 | 893.07 | 917.87 | 900.07 |
2024-01-15 | 906.69 | ▼ -0.80 | 922.55 | 890.83 | 915.57 | 897.81 |
2024-01-12 | 907.49 | ▲ 1.24 | 923.37 | 891.61 | 916.38 | 898.60 |
2024-01-11 | 906.25 | ▲ 0.22 | 922.10 | 890.40 | 915.13 | 897.37 |
2024-01-10 | 906.03 | ▼ -8.32 | 921.88 | 890.18 | 914.90 | 897.16 |
2024-01-09 | 914.35 | ▲ 2.52 | 930.35 | 898.35 | 923.31 | 905.39 |
2024-01-08 | 911.83 | ▲ 2.39 | 927.78 | 895.88 | 920.76 | 902.90 |
2024-01-05 | 909.44 | ▼ -0.12 | 925.35 | 893.53 | 918.35 | 900.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.