현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,779.36
12.94 0.27%
12.27 23:50 하나은행 고시회차1081
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-01-25 4,347.68 13.07 4,630.27 3,999.87 4,391.15 4,304.21
2024-01-24 4,334.61 -18.44 4,616.35 3,987.85 4,377.95 4,291.27
2024-01-23 4,353.05 -1.28 4,635.99 4,004.81 4,396.58 4,309.52
2024-01-22 4,354.33 9.26 4,637.36 4,005.99 4,397.87 4,310.79
2024-01-19 4,345.07 -7.56 4,627.49 3,997.47 4,388.52 4,301.62
2024-01-18 4,352.63 -20.75 4,635.55 4,004.42 4,396.15 4,309.11
2024-01-17 4,373.38 26.19 4,657.64 4,023.51 4,417.11 4,329.65
2024-01-16 4,347.19 46.46 4,629.75 3,999.42 4,390.66 4,303.72
2024-01-15 4,300.73 20.97 4,580.27 3,956.68 4,343.73 4,257.73
2024-01-12 4,279.76 -9.07 4,557.94 3,937.38 4,322.55 4,236.97
2024-01-11 4,288.83 -4.78 4,567.60 3,945.73 4,331.71 4,245.95
2024-01-10 4,293.61 -2.05 4,572.69 3,950.13 4,336.54 4,250.68
2024-01-09 4,295.66 17.29 4,574.87 3,952.01 4,338.61 4,252.71
2024-01-08 4,278.37 -1.44 4,556.46 3,936.11 4,321.15 4,235.59
2024-01-05 4,279.81 4.50 4,557.99 3,937.43 4,322.60 4,237.02

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.27 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 141,592,000
    • -2.08%
    • 이더리움
    • 5,019,000
    • -0.1%
    • 비트코인 캐시
    • 670,500
    • +2.21%
    • 리플
    • 3,255
    • +0.68%
    • 솔라나
    • 279,800
    • -1.37%
    • 에이다
    • 1,326
    • +2.63%
    • 이오스
    • 1,197
    • +1.96%
    • 트론
    • 393
    • +3.69%
    • 스텔라루멘
    • 527
    • -0.75%
    • 비트코인에스브이
    • 80,800
    • +1.06%
    • 체인링크
    • 33,900
    • -0.96%
    • 샌드박스
    • 840
    • +0.48%
* 24시간 변동률 기준