현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 4.20 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-24 | 4.19 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-23 | 4.19 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-22 | 4.19 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-19 | 4.18 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-18 | 4.18 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-17 | 4.20 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-16 | 4.16 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-15 | 4.10 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-12 | 4.08 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-11 | 4.09 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-10 | 4.09 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-09 | 4.10 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-08 | 4.08 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-01-05 | 4.08 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.