현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 277.84 | ▲ 1.13 | N/A | N/A | 280.61 | 275.07 |
2024-01-24 | 276.71 | ▼ -1.74 | N/A | N/A | 279.47 | 273.95 |
2024-01-23 | 278.45 | ▲ 0.14 | N/A | N/A | 281.23 | 275.67 |
2024-01-22 | 278.31 | ▲ 0.55 | N/A | N/A | 281.09 | 275.53 |
2024-01-19 | 277.76 | ▼ -0.53 | N/A | N/A | 280.53 | 274.99 |
2024-01-18 | 278.29 | ▼ -0.87 | N/A | N/A | 281.07 | 275.51 |
2024-01-17 | 279.16 | ▲ 0.88 | N/A | N/A | 281.95 | 276.37 |
2024-01-16 | 278.28 | ▲ 2.77 | N/A | N/A | 281.06 | 275.50 |
2024-01-15 | 275.51 | ▲ 1.25 | N/A | N/A | 278.26 | 272.76 |
2024-01-12 | 274.26 | ▼ -0.62 | N/A | N/A | 277.00 | 271.52 |
2024-01-11 | 274.88 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 277.62 | 272.14 |
2024-01-10 | 274.86 | ▼ -0.51 | N/A | N/A | 277.60 | 272.12 |
2024-01-09 | 275.37 | ▲ 1.39 | N/A | N/A | 278.12 | 272.62 |
2024-01-08 | 273.98 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | 276.71 | 271.25 |
2024-01-05 | 274.11 | ▲ 0.21 | N/A | N/A | 276.85 | 271.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.