현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 77.73 | ▲ 0.28 | 85.89 | 69.57 | 78.50 | 76.96 |
2024-01-24 | 77.45 | ▲ 0.06 | 85.58 | 69.32 | 78.22 | 76.68 |
2024-01-23 | 77.39 | ▼ -0.58 | 85.51 | 69.27 | 78.16 | 76.62 |
2024-01-22 | 77.97 | ▼ -0.27 | 86.15 | 69.79 | 78.74 | 77.20 |
2024-01-19 | 78.24 | ▲ 0.30 | 86.45 | 70.03 | 79.02 | 77.46 |
2024-01-18 | 77.94 | ▼ -0.23 | 86.12 | 69.76 | 78.71 | 77.17 |
2024-01-17 | 78.17 | ▲ 0.33 | 86.37 | 69.97 | 78.95 | 77.39 |
2024-01-16 | 77.84 | ▼ -0.43 | 86.01 | 69.67 | 78.61 | 77.07 |
2024-01-15 | 78.27 | ▲ 0.28 | 86.48 | 70.06 | 79.05 | 77.49 |
2024-01-12 | 77.99 | ▲ 0.09 | 86.17 | 69.81 | 78.76 | 77.22 |
2024-01-11 | 77.90 | ▲ 0.19 | 86.07 | 69.73 | 78.67 | 77.13 |
2024-01-10 | 77.71 | ▼ -0.14 | 85.86 | 69.56 | 78.48 | 76.94 |
2024-01-09 | 77.85 | ▼ -0.30 | 86.02 | 69.68 | 78.62 | 77.08 |
2024-01-08 | 78.15 | ▲ 0.17 | 86.35 | 69.95 | 78.93 | 77.37 |
2024-01-05 | 77.98 | ▲ 0.74 | 86.16 | 69.80 | 78.75 | 77.21 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.