현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 282.79 | ▲ 0.96 | 303.71 | 261.87 | N/A | 279.97 |
2024-01-24 | 281.83 | ▼ -1.65 | 302.68 | 260.98 | N/A | 279.02 |
2024-01-23 | 283.48 | ▼ -0.03 | 304.45 | 262.51 | N/A | 280.65 |
2024-01-22 | 283.51 | ▼ -0.01 | 304.48 | 262.54 | N/A | 280.68 |
2024-01-19 | 283.52 | ▼ -0.50 | 304.50 | 262.54 | N/A | 280.69 |
2024-01-18 | 284.02 | ▼ -1.51 | 305.03 | 263.01 | N/A | 281.18 |
2024-01-17 | 285.53 | ▲ 0.26 | 306.65 | 264.41 | N/A | 282.68 |
2024-01-16 | 285.27 | ▲ 2.16 | 306.37 | 264.17 | N/A | 282.42 |
2024-01-15 | 283.11 | ▲ 0.16 | 304.06 | 262.16 | N/A | 280.28 |
2024-01-12 | 282.95 | ▼ -0.73 | 303.88 | 262.02 | N/A | 280.13 |
2024-01-11 | 283.68 | ▼ -0.82 | 304.67 | 262.69 | N/A | 280.85 |
2024-01-10 | 284.50 | ▲ 0.02 | 305.55 | 263.45 | N/A | 281.66 |
2024-01-09 | 284.48 | ▲ 1.75 | 305.53 | 263.43 | N/A | 281.64 |
2024-01-08 | 282.73 | ▼ -0.04 | 303.65 | 261.81 | N/A | 279.91 |
2024-01-05 | 282.77 | ▼ -0.97 | 303.69 | 261.85 | N/A | 279.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.