현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 128.08 | ▲ 0.73 | 132.30 | 120.78 | 129.36 | 126.80 |
2024-01-24 | 127.35 | ▼ -0.06 | 131.55 | 120.10 | 128.62 | 126.08 |
2024-01-23 | 127.41 | ▼ -0.03 | 131.61 | 120.15 | 128.68 | 126.14 |
2024-01-22 | 127.44 | ▼ -0.04 | 131.64 | 120.18 | 128.71 | 126.17 |
2024-01-19 | 127.48 | ▲ 0.38 | 131.68 | 120.22 | 128.75 | 126.21 |
2024-01-18 | 127.10 | ▼ -0.88 | 131.29 | 119.86 | 128.37 | 125.83 |
2024-01-17 | 127.98 | ▲ 0.27 | 132.20 | 120.69 | 129.25 | 126.71 |
2024-01-16 | 127.71 | ▲ 0.13 | 131.92 | 120.44 | 128.98 | 126.44 |
2024-01-15 | 127.58 | ▼ -0.20 | 131.79 | 120.31 | 128.85 | 126.31 |
2024-01-12 | 127.78 | ▲ 0.16 | 131.99 | 120.50 | 129.05 | 126.51 |
2024-01-11 | 127.62 | ▲ 0.13 | 131.83 | 120.35 | 128.89 | 126.35 |
2024-01-10 | 127.49 | ▼ -0.03 | 131.69 | 120.23 | 128.76 | 126.22 |
2024-01-09 | 127.52 | ▲ 0.71 | 131.72 | 120.26 | 128.79 | 126.25 |
2024-01-08 | 126.81 | ▼ -0.94 | 130.99 | 119.59 | 128.07 | 125.55 |
2024-01-05 | 127.75 | ▲ 0.18 | 131.96 | 120.47 | 129.02 | 126.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.