현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 356.79 | ▲ 1.21 | 379.26 | 332.18 | 360.35 | 353.23 |
2024-01-24 | 355.58 | ▼ -1.72 | 377.98 | 331.05 | 359.13 | 352.03 |
2024-01-23 | 357.30 | ▲ 0.02 | 379.80 | 332.65 | 360.87 | 353.73 |
2024-01-22 | 357.28 | ▲ 0.67 | 379.78 | 332.63 | 360.85 | 353.71 |
2024-01-19 | 356.61 | ▼ -0.67 | 379.07 | 332.01 | 360.17 | 353.05 |
2024-01-18 | 357.28 | ▼ -1.87 | 379.78 | 332.63 | 360.85 | 353.71 |
2024-01-17 | 359.15 | ▲ 2.26 | 381.77 | 334.37 | 362.74 | 355.56 |
2024-01-16 | 356.89 | ▲ 4.38 | 379.37 | 332.27 | 360.45 | 353.33 |
2024-01-15 | 352.51 | ▲ 1.73 | 374.71 | 328.19 | 356.03 | 348.99 |
2024-01-12 | 350.78 | ▼ -0.67 | 372.87 | 326.58 | 354.28 | 347.28 |
2024-01-11 | 351.45 | ▼ -0.66 | 373.59 | 327.20 | 354.96 | 347.94 |
2024-01-10 | 352.11 | ▼ -0.15 | 374.29 | 327.82 | 355.63 | 348.59 |
2024-01-09 | 352.26 | ▲ 1.61 | 374.45 | 327.96 | 355.78 | 348.74 |
2024-01-08 | 350.65 | ▼ -0.25 | 372.74 | 326.46 | 354.15 | 347.15 |
2024-01-05 | 350.90 | ▲ 0.26 | 373.00 | 326.69 | 354.40 | 347.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.